
Dane epidemiologiczne
Dane epidemiologiczne 16 - 22 stycznia 2012
W okresie od 16 do 22 stycznia 2012 r. zarejestrowano w Polsce ogółem 30.087 zachorowań i podejrzeń zachorowań na grypę. Średnia dzienna zapadalność wynosiła 11,3 na 100 tys. ludności. Zgonów z powodu grypy nie odnotowano.
Liczba zachorowań na grypę
| Styczeń 2012 | 01-07.01 | 08-15.01 | 16-22.01 | 23-31.01 | Zestawienie |
| POLSKA | 23418 | 26678 | 30087 | ||
| Dolnośląskie: | 1483 | 1878 | 1654 | ||
| Kujawsko-Pomorskie: | 487 | 563 | 621 | ||
| Lubelskie: | 444 | 640 | 581 | ||
| Lubuskie: | 9 | 8 | 11 | ||
| Łódzkie: | 1589 | 1609 | 2095 | ||
| Małopolskie: | 4630 | 3878 | 4736 | ||
| Mazowieckie: | 5329 | 6201 | 6583 | ||
| Opolskie: | 448 | 647 | 678 | ||
| Podkarpackie: | 739 | 785 | 426 | ||
| Podlaskie: | 689 | 509 | 1778 | ||
| Pomorskie: | 843 | 1087 | 1669 | ||
| Śląskie: | 1415 | 2248 | 2208 | ||
| Świętokrzyskie: | 8 | 1 | 18 | ||
| Warmińsko-Mazurskie: | 399 | 573 | 725 | ||
| Wielkopolskie: | 4442 | 5666 | 5810 | ||
| Zachodniopomorskie: | 464 | 385 | 494 |
Opracowanie Centrum Informacji o Przeziębieniu i Grypie www.centrumgrypa.pl na podstawie danych PZH: www.pzh.gov.pl


